サステナビリティデータ集
セゾンテクノロジーのサステナビリティの取り組みに関するデータをご覧いただけます。
社会
ダイバーシティ
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
社員数 | 男性 | 人 | 493 | 471 | 492 | 523 |
女性 | 人 | 168 | 170 | 176 | 191 | |
合計 | 人 | 661 | 641 | 668 | 714 | |
女性社員比率 | % | 25.4 | 26.5 | 26.3 | 26.8 | |
執行役員(内女性) | 人 | 4(0) | 11(0) | 11(0) | 5(0) | |
管理職数(内女性) | 部長職 | 人 | 31(1) | 25(2) | 40(3) | 54(6) |
課長職 | 人 | 69(10) | 63(7) | 67(9) | 67(9) | |
女性管理職比率 *1 | % | 10.6 | 9.1 | 9.3 | 11.9 | |
新規採用数:新卒(内女性) | 人 | 21(7) | 20(5) | 20(7) | 18(6) | |
新規採用数:中途(内女性) | 人 | 26(6) | 31(8) | 42(10) | 70(22) | |
女性新規採用比率:新卒・中途 | % | 27.7 | 25.5 | 27.4 | 31.8 | |
外国籍社員数 | 人 | 12 | 12 | 9 | 12 | |
障がい者雇用率 | % | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | |
平均年齢 | 歳 | 42.1 | 43.0 | 43.1 | 43.0 | |
ITエンジニア(内女性) | 人 | - | - | 417(100) | 448(108) | |
ITエンジニアにおける女性社員比率 | % | - | - | 24.0 | 24.1 |
※1 執行役員、部長職、課長職を対象に算定
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均勤続年数 | 男性 | 年 | 13.2 | 13.8 | 13.8 | 13.6 |
女性 | 年 | 13.1 | 13.6 | 13.6 | 13.0 | |
合計 | 年 | 13.2 | 13.7 | 13.7 | 13.4 | |
平均有給休暇取得率 | % | 64.7 | 70.6 | 70.0 | 73.1 | |
平均有給休暇取得日数 | 日 | 11.3 | 12.5 | 12.2 | 12.6 | |
年間実総労働時間 | 時間 | 2,065 | 1,888 | 2,216 | 1,879 | |
月間平均所定外労働時間 *1 | 時間 | 24.4 | 24.4 | 23.1 | 21.7 | |
育児休業取得率 | 男性 | % | - *2 | 16.7 | 50.0 | 57.1 |
女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
育児休業平均取得日数 | 男性 | 日 | - | 31 | 34 | 38 |
育児休業継続就業率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
平均研修コスト(社員1人あたり) | 万円/年 | 18 | 20 | 20 | 18 | |
平均年間給与 | 全体 | 万円 | 723 | 718 | 768 | 742 |
男女の賃金の差異 | 全体 | % | 79.5 | 79.2 | 79.6 | 81.8 |
内)正規雇用労働者 | % | 80.0 | 79.9 | 80.4 | 82.6 | |
内)非正規雇用労働者 | % | 76.1 | 75.5 | 29.0 | 74.8 | |
離職率 | 全体 | % | 7.3 | 9.6 | 5.4 | 5.2 |
男性 | % | 7.4 | 10.7 | 5.1 | 4.6 | |
女性 | % | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | |
労働災害発生度数率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
遠隔地勤務制度利用者数 | 人 | - | - | 2 | 15 |
※1 所定労働時間7.5hでの算定数値
※2 2020年度:取得対象者なし
健康経営
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生活習慣病対策 | 定期健康診断受診率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
人間ドック受診率 | % | 98.8 | 97.1 | 97.6 | 97.9 | |
メンタル対策 | ストレスチェック受検率 | % | 96.5 | 86.9 | 92.4 | 92.1 |
エンゲージメント調査回答率(データカバー率) | % | 94 | 95 | 95 | 97 | |
エンゲージメント指標 *1 | スコア | 68 | 68 | 68 | 68 |
※1 サーベイスコアの中央値:57





環境
環境
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
総エネルギー投入量 | GJ | - | 103.90 | 174.55 | 192.67 | |
エネルギー使用量(消費電力量) | GWh | - | 6.56 | 5.63 | 5.49 | |
再生可能エネルギー電力比率 | % | - | - | 8.9 | 9.0 | |
廃棄物排出量(赤坂本社のみ対象) | t | - | - | - | 8.8 |
※ 当社単体での算定数値
GHG排出量 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出 | t-CO2 | - | 7.23 | 12.15 | 13.41 |
Scope2(マーケット基準) | 他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出 | - | 2,995.05 | 2,424.28 | 2,032.56 | |
Scope2(ロケーション基準) | - | - | - | - | ||
Scope1 + Scope2(マーケット基準) 小計 | - | 3,002.29 | 2,436.43 | 2,045.97 | ||
Scope1 + Scope2(ロケーション基準) 小計 | - | - | - | - | ||
カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | - | - | 3,155.52 | 3,286.90 | |
カテゴリー2 | 資本財 | - | - | 2,569.03 | 2,156.13 | |
カテゴリー3 | Scope1・Scope2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | - | - | 384.27 | 374.44 | |
カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | - | - | 41.42 | 32.13 | |
カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | - | - | 6.76 | 6.27 | |
カテゴリー6 | 出張 | - | - | 128.43 | 145.73 | |
カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | - | - | 137.76 | 162.83 | |
カテゴリー8 | リース資産(上流) | - | - | - | - | |
カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | - | - | 2,603.09 | 2,727.95 | |
カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | - | - | - | - | |
カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | - | - | - | - | |
カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | - | - | - | - | |
カテゴリー13 | リース資産(下流) | - | - | - | - | |
カテゴリー14 | フランチャイズ | - | - | - | - | |
カテゴリー15 | 投資 | - | - | - | - | |
Scope3 | Scope1・Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出) | - | - | 9,026.26 | 8,892.38 | |
Scope1・2・3 合計(サプライチェーン排出量) | - | - | 11,462.69 | 10,938.35 | ||
排出量原単位(Scope1・2/売上高) | t-CO2e /百万円 |
- | 0.1297 | 0.1025 | 0.0869 |
※ 当社単体での算定数値


ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
取締役会 | 開催回数 | 回 | 18 | 19 | 20 | 17 |
取締役人数 | 全体 | 人 | 8 | 8 | 9 | 9 |
内)独立社外取締役 | 人 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
独立社外取締役比率 | % | 50.0 | 50.0 | 33.3 | 22.2 | |
内)女性取締役 | 人 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
女性取締役比率 | % | 12.5 | 12.5 | 0.0 | 22.2 | |
指名・報酬委員会 | 開催回数 | 回 | 6 | 8 | 8 | 8 |
人数 | 人 | 5 | 5 | 4 | 3 | |
内)社外取締役 | 人 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
社外取締役比率 | % | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 66.7 | |
ガバナンス委員会 | 人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 |
内)社外取締役 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
社外取締役比率 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | |
監査役会 | 開催回数 | 回 | 13 | 14 | 14 | 14 |
人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
内)社外監査役 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
社外監査役比率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 75.0 | |
内)女性監査役 | 人 | - | - | - | - | |
女性監査役比率 | % | - | - | - | - | |
取締役報酬(社外取締役除く) | 報酬等の総額 | 千円 | - | - | - | 130,411 |
内)基本報酬+執行役員報酬:基本報酬 | 千円 | - | - | - | 129,035 | |
内)執行役員報酬:業績連動報酬 | 千円 | - | - | - | 1,375 | |
対象となる役員の人数 | 人 | - | - | - | 5 | |
監査役報酬(社外監査役除く) | 報酬等の総額 | 千円 | - | - | - | 10,800 |
内)基本報酬 | 千円 | - | - | - | 10,800 | |
内)賞与 | 千円 | - | - | - | - | |
対象となる役員の人数 | 人 | - | - | - | 1 | |
社外役員報酬 | 報酬等の総額 | 千円 | - | - | - | 43,377 |
内)基本報酬 | 千円 | - | - | - | 43,377 | |
内)賞与 | 千円 | - | - | - | - | |
対象となる役員の人数 | 人 | - | - | - | 8 |
IR活動
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
決算説明会 | 回 | 2 | 2 | 2 | 2 |
コンプライアンス
項目 | 単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス研修の実施回数 | 件 | - | - | 6 | 6 |
2023年度における各会議の開催状況
※ 2023年4月1日〜2024年3月31日の開催状況を記載しています。
※ 期中に就退任している方については注釈で記載しています。
【取締役会】
氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
---|---|
葉山 誠 | 17回/17回(100%) |
石田 誠司 | 17回/17回(100%) |
山本 善久 | 17回/17回(100%) |
栂野 恭輔 | 4回/ 4回(100%) |
藤内 聖文 | 17回/17回(100%) |
小野 和俊 | 12回/13回 (92%) |
矢野 学 | 13回/13回(100%) |
マニヤン 麻里子 | 13回/13回(100%) |
黒田 はるひ | 12回/13回 (92%) |
※ 2023年6月20日開催の第54期定時株主総会にて、小野和俊氏、矢野学氏、マニヤン麻里子氏、黒田はるひ氏は取締役に就任しました。また、栂野恭輔氏は取締役を退任し、監査役に就任しました。
※ 2024年6月18日開催の第55期定時株主総会にて、長瀬吉昌氏は取締役に就任しました。また、矢野学氏は取締役を退任しました。
【指名報酬委員会】
氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
---|---|
葉山 誠 | 8回/8回(100%) |
マニヤン 麻里子 | 7回/7回(100%) |
黒田 はるひ | 6回/7回 (85%) |
※ 2023年6月20日開催の第54期定時株主総会にて、マニヤン麻里子氏、黒田はるひ氏は取締役に就任しました。
【監査役会】
氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
---|---|
三宅 信一 | 14回/14回(100%) |
栂野 恭輔 | 10回/10回(100%) |
小川 憲久 | 14回/14回(100%) |
小林 隆博 | 14回/14回(100%) |
※ 三宅信一氏は、2024年6月18日付で退任しており、退任前の出席状況を記載しております。
※ 栂野恭輔氏は、就任後の出席状況を記載しております。