IRスケジュール

2026年3月期(第57期)
| 2025年10月30日 | 2026年3月期第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年7月30日 | 2026年3月期第1四半期決算発表 |
| 2025年5月14日 | アナリスト向け2025年3月期決算説明資料掲載(決算説明会は開催いたしません) |
| 2025年5月13日 | 2025年3月期決算発表 |
2025年3月期(第56期)
| 2025年1月30日 | 2025年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2024年10月31日 | アナリスト向け2025年3月期第2四半期決算説明資料掲載(決算説明会は開催いたしません) |
| 2024年10月30日 | 2025年3月期第2四半期決算発表 |
| 2024年7月31日 | 2025年3月期第1四半期決算発表 |
| 2024年5月13日 | アナリスト向け2024年3月期決算説明資料掲載(決算説明会は開催いたしません) |
| 2024年5月10日 | 2024年3月期決算発表 |
2024年3月期(第55期)
| 2024年1月31日 | 2024年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2023年11月1日 | アナリスト向け2024年3月期第2四半期決算説明資料掲載(決算説明会は開催いたしません) |
| 2023年10月31日 | 2024年3月期第2四半期決算発表 |
| 2023年7月28日 | 2024年3月期第1四半期決算発表 |
| 2023年5月12日 | アナリスト向け2023年3月期決算説明資料掲載(決算説明会は開催いたしません) |
| 2023年5月11日 | 2023年3月期決算発表 |
2023年3月期(第54期)
| 2023年1月27日 | 2023年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2022年11月1日 | アナリスト向け2023年3月期第2四半期決算説明資料掲載(決算説明会は開催いたしません) |
| 2022年10月31日 | 2023年3月期第2四半期決算発表 |
| 2022年7月28日 | 2023年3月期第1四半期決算発表 |
| 2022年5月13日 | アナリスト向け2022年3月期決算説明資料掲載(決算説明会は開催いたしません) |
| 2022年5月12日 | 2022年3月期決算発表 |
2022年3月期(第53期)
| 2022年1月27日 | 2022年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2021年11月11日 | アナリスト向け2022年3月期第2四半期決算説明会 |
| 2021年10月28日 | 2022年3月期第2四半期決算発表 |
| 2021年7月30日 | 2022年3月期第1四半期決算発表 |
| 2021年5月13日 | アナリスト向け2021年3月期決算説明資料掲載(決算説明会は開催いたしません) |
| 2021年5月12日 | 2021年3月期決算発表 |
2021年3月期(第52期)
| 2021年1月28日 | 2021年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2020年10月30日 | アナリスト向け2021年3月期第2四半期決算説明資料掲載(決算説明会は開催いたしません) |
| 2020年10月29日 | 2021年3月期第2四半期決算発表 |
| 2020年7月30日 | 2021年3月期第1四半期決算発表 |
| 2020年5月13日 | アナリスト向け2020年3月期決算説明資料掲載(決算説明会は開催いたしません) |
| 2020年5月13日 | 2020年3月期決算発表 |
2020年3月期(第51期)
| 2020年1月30日 | 2020年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2019年10月31日 | アナリスト向け2020年3月期第2四半期決算説明会 |
| 2019年10月30日 | 2020年3月期第2四半期決算発表 |
| 2019年7月30日 | 2020年3月期第1四半期決算発表 |
| 2019年5月15日 | アナリスト向け2019年3月期決算説明会 |
| 2019年5月14日 | 2019年3月期決算発表 |
2019年3月期(第50期/平成31年3月期)
| 2019年1月30日 | 2019年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2018年10月30日 | アナリスト向け2019年3月期第2四半期決算説明会 |
| 2018年10月30日 | 2019年3月期第2四半期決算発表 |
| 2018年7月31日 | 2019年3月期第1四半期決算発表 |
| 2018年5月10日 | アナリスト向け2018年3月期決算説明会 |
| 2018年5月9日 | 2018年3月期決算発表 |
2018年3月期(第49期/平成30年3月期)
| 2018年1月31日 | 2018年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2017年11月1日 | アナリスト向け2018年3月期第2四半期決算説明会 |
| 2017年10月31日 | 2018年3月期第2四半期決算発表 |
| 2017年8月1日 | 2018年3月期第1四半期決算発表 |
| 2017年5月11日 | アナリスト向け2017年3月期決算説明会 |
| 2017年5月10日 | 2017年3月期決算発表 |
2017年3月期(第48期/平成29年3月期)
| 2017年1月30日 | 2017年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2016年10月27日 | アナリスト向け2017年3月期第2四半期決算説明会 |
| 2016年10月26日 | 2017年3月期第2四半期決算発表 |
| 2016年7月26日 | 2017年3月期第1四半期決算発表 |
| 2016年6月28日 | 第47期定時株主総会 |
| 2016年5月10日 | アナリスト向け2016年3月期決算説明会 |
| 2016年5月10日 | 2016年3月期決算発表 |
2016年3月期(第47期/平成28年3月期)
| 2016年1月26日 | 2016年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2015年10月29日 | アナリスト向け2016年3月期第2四半期決算説明会 |
| 2015年10月28日 | 2016年3月期第2四半期決算発表 |
| 2015年7月27日 | 2016年3月期第1四半期決算発表 |
| 2015年6月24日 | 第46期定時株主総会 |
| 2015年5月11日 | アナリスト向け2015年3月期決算説明会 |
| 2015年5月8日 | 2015年3月期決算発表 |
2015年3月期(第46期/平成27年3月期)
| 2015年2月5日 | 2015年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2014年10月24日 | アナリスト向け2015年3月期第2四半期決算説明会 |
| 2014年10月23日 | 2015年3月期第2四半期決算発表 |
| 2014年7月23日 | 2015年3月期第1四半期決算発表 |
| 2014年6月12日 | 第45期定時株主総会 |
| 2014年4月25日 | アナリスト向け2013年3月期決算説明会 |
| 2014年4月24日 | 2014年3月期決算発表 |
2014年3月期(第45期/平成26年3月期)
| 2014年1月30日 | 2014年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2013年10月29日 | アナリスト向け2014年3月期第2四半期決算説明会 |
| 2013年10月28日 | 2014年3月期第2四半期決算発表 |
| 2013年7月25日 | 2014年3月期第1四半期決算発表 |
| 2013年6月12日 | 第44期定時株主総会 |
| 2013年4月25日 | アナリスト向け2013年3月期決算説明会 |
| 2013年4月24日 | 2013年3月期決算発表 |
2013年3月期(第44期/平成25年3月期)
| 2013年1月30日 | 2013年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2012年10月26日 | アナリスト向け2013年3月期第2四半期決算説明会 |
| 2012年10月25日 | 2013年3月期第2四半期決算発表 |
| 2012年7月26日 | 2013年3月期第1四半期決算発表 |
| 2012年6月12日 | 第43期定時株主総会 |
| 2012年4月26日 | アナリスト向け2012年3月期決算説明会 |
| 2012年4月25日 | 2012年3月期決算発表 |
2012年3月期(第43期/平成24年3月期)
| 2012年1月27日 | 2012年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2011年10月27日 | アナリスト向け2012年3月期第2四半期決算説明会 |
| 2011年10月26日 | 2012年3月期第2四半期決算発表 |
| 2011年7月26日 | 2012年3月期第1四半期決算発表 |
| 2011年6月10日 | 第42期定時株主総会 |
| 2011年4月27日 | アナリスト向け2011年3月期決算説明会 |
| 2011年4月26日 | 2011年3月期決算発表 |
2011年3月期(第42期/平成23年3月期)
| 2011年1月28日 | 2011年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2010年10月29日 | アナリスト向け2011年3月期第2四半期決算説明会 |
| 2010年10月28日 | 2011年3月期第2四半期決算発表 |
| 2010年7月28日 | 2011年3月期第1四半期決算発表 |
| 2010年6月10日 | 第41期定時株主総会 |
| 2010年4月28日 | アナリスト向け2010年3月期決算説明会 |
| 2010年4月27日 | 2010年3月期決算発表 |
2010年3月期(第41期/平成22年3月期)
| 2010年1月28日 | 2010年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2009年10月30日 | アナリスト向け2010年3月期上半期決算説明会 |
| 2009年10月29日 | 2010年3月期第2四半期決算発表 |
| 2009年7月29日 | 2010年3月期第1四半期決算発表 |
| 2009年6月12日 | 第40期定時株主総会 |
| 2009年5月1日 | アナリスト向け2009年3月期決算説明会 |
| 2009年4月30日 | 2009年3月期決算発表 |
2009年3月期(第40期/平成21年3月期)
| 2009年1月29日 | 2009年3月期第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2008年10月31日 | アナリスト向け2009年3月期上半期決算説明会 |
| 2008年10月30日 | 2009年3月期第2四半期決算発表 |
| 2008年7月29日 | 2009年3月期第1四半期決算発表 |
| 2008年6月13日 | 第39期定時株主総会 |
| 2008年5月1日 | アナリスト向け2008年3月期決算説明会 |
| 2008年4月30日 | 2008年3月期決算発表 |
2008年3月期(第39期/平成20年3月期)
| 2008年1月31日 | 2008年3月期第3四半期財務・業績の概況発表 |
|---|---|
| 2007年11月1日 | アナリスト向け2008年3月期中間決算説明会 |
| 2007年10月31日 | 2008年3月期中間決算発表 |
| 2007年7月27日 | 2008年3月期第1四半期財務・業績の概況発表 |
| 2007年6月14日 | 第38期定時株主総会 |
| 2007年5月2日 | アナリスト向け2007年3月期決算説明会 |
| 2007年5月1日 | 2007年3月期決算発表 |
2007年3月期(第38期/平成19年3月期)
| 2007年1月29日 | 2007年3月期第3四半期財務・業績の概況発表 |
|---|---|
| 2006年11月2日 | アナリスト向け2007年3月期中間決算説明会 |
| 2006年11月1日 | 2007年3月期中間決算発表 |
| 2006年7月28日 | 2007年3月期第1四半期財務・業績の概況発表 |
| 2006年6月21日 | 第37期定時株主総会 |
| 2006年5月2日 | アナリスト向け2006年3月期決算説明会 |
| 2006年5月1日 | 2006年3月期決算発表 |
2006年3月期(第37期/平成18年3月期)
| 2006年1月31日 | 2006年3月期第3四半期財務・業績の概況発表 |
|---|---|
| 2005年11月2日 | アナリスト向け2006年3月期中間決算説明会 |
| 2005年11月1日 | 2006年3月期中間決算発表 |
| 2005年7月29日 | 2006年3月期第1四半期財務・業績の概況発表 |
| 2005年6月24日 | 第36期定時株主総会 |
| 2005年5月9日 | アナリスト向け2005年3月期決算説明会 |
| 2005年5月2日 | 2005年3月期決算発表 |
2005年3月期(第36期/平成17年3月期)
| 2005年2月2日 | 2005年3月期第3四半期財務・業績の概況発表 |
|---|---|
| 2004年11月5日 | 2005年3月期中間決算発表 アナリスト向け2005年3月期中間決算説明会 |
| 2004年10月15日 | 臨時株主総会 |
| 2004年8月6日 | 2005年3月期第1四半期財務・業績の概況発表 |
| 2004年6月25日 | 第35期定時株主総会 |
| 2004年5月18日 | アナリスト向け2004年3月期決算説明会 |
| 2004年5月14日 | 2004年3月期決算発表 |
2004年3月期(第35期/平成16年3月期)
| 2004年2月6日 | 2004年3月期第3四半期業績発表 |
|---|---|
| 2003年11月18日 | アナリスト向け2004年3月期中間決算説明会 |
| 2003年11月14日 | 2004年3月期中間決算発表 |
| 2003年8月8日 | 2004年3月期第1四半期業績発表 |
| 2003年6月27日 | 第34期定時株主総会 |
| 2003年5月19日 | アナリスト向け2003年3月期決算説明会 |
| 2003年5月16日 | 2003年3月期決算発表 |
