銘柄基本情報
基本情報
(2025年9月30日 現在)
| 証券コード | 9640 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主総数 | 4,563名 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 中間配当金受領株主確定日 | 毎年9月30日 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 毎年3月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年6月中旬 |
| 株主名簿管理人 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 (郵便物送付先・電話照会先) |
みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 (みずほ信託銀行株式会社 証券代行部) 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 TEL:0120-288-324(フリーダイヤル) |
| お取扱店 | みずほ信託銀行株式会社 全国各支店(トラストラウンジを除く) |
| 公告の方法 | 電子公告により行う ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 |
株式状況
(2025年9月30日 現在)
| 会社が発行する株式の総数 | 60,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 16,200,000株 |
| 区分 | 株主数 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|---|
| 金融機関 | 4 | 68 | 0.42 |
| 證券会社 | 19 | 77 | 0.48 |
| その他の国内法人 | 40 | 12,032 | 74.28 |
| 外国法人等 | 34 | 2,117 | 13.07 |
| 個人その他 | 4,465 | 1,902 | 11.75 |
| 自己名義株式 | 1 | 1 | 0.00 |
| 合計 | 4,563 | 16,200 | 100.00 |
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社クレディセゾン | 7,588 | 46.84 |
| 株式会社メルコグループ | 3,240 | 20.00 |
| インタートラスト トラステイーズ ケイマン リミテツド アズ トラステイ オブ ザ ユビキタス マスター シリーズトラスト メルコグループ マスターフアンド | 1,167 | 7.21 |
| イーシーエム マスターフアンド エスピーブイ ワン | 857 | 5.29 |
| 株式会社インテリジェントウェイブ | 500 | 3.09 |
| 大日本印刷株式会社 | 307 | 1.90 |
| セゾンテクノロジー社員持株会 | 270 | 1.67 |
| 協和青果株式会社 | 171 | 1.06 |
| 株式会社バッファロー | 81 | 0.50 |
| 富士通株式会社 | 80 | 0.49 |
