サステナビリティデータ集
セゾンテクノロジーのサステナビリティの取り組みに関するデータをご覧いただけます。
社会
ダイバーシティ
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 社員数 | 男性 | 人 | 471 | 492 | 523 | 529 | 499 |
| 女性 | 人 | 170 | 176 | 191 | 202 | 197 | |
| 合計 | 人 | 641 | 668 | 714 | 731 | 696 | |
| 女性社員比率 | % | 26.5 | 26.3 | 26.8 | 27.6 | 28.3 | |
| 執行役員(内女性)* | 人 | 11(0) | 11(0) | 5(0) | 5(0) | 3(0) | |
| 管理職数(内女性) | 部長職 * | 人 | 25(2) | 40(3) | 53(5) | 44(5) | 39(5) |
| 課長職 * | 人 | 63(7) | 67(9) | 67(13) | 74(15) | 81(15) | |
| 女性管理職比率 * | % | 9.1 | 10.2 | 12.8 | 15.3 | 16.2 | |
| 新規採用数:新卒(内女性) | 人 | 20(5) | 20(7) | 18(6) | 22(9) | 19(5) | |
| 新規採用数:中途(内女性) | 人 | 31(8) | 42(10) | 70(22) | 40(12) | 24(10) | |
| 女性新規採用比率:新卒・中途 | % | 25.5 | 27.4 | 31.8 | 34.9 | 34.9 | |
| 外国籍社員数 | 人 | 12 | 9 | 12 | 11 | 11 | |
| 障がい者雇用率 | % | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | |
| 平均年齢 | 歳 | 43.0 | 43.1 | 43.0 | 42.9 | 43.0 | |
| ITエンジニア(内女性) | 人 | - | 417(100) | 448(108) | 469(113) | 460(107) | |
| ITエンジニアにおける女性社員比率 | % | - | 24.0 | 24.1 | 24.1 | 23.3 | |
- 2023年度より翌年度期初時点の集計値を記載(2022年度以前は年度末時点の集計値)
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均勤続年数 | 男性 | 年 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | 13.6 | 13.9 |
| 女性 | 年 | 13.6 | 13.6 | 13.0 | 12.8 | 13.6 | |
| 合計 | 年 | 13.7 | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 13.8 | |
| 平均有給休暇取得率 | % | 70.6 | 70.0 | 73.1 | 75.5 | 74.7 | |
| 平均有給休暇取得日数 | 日 | 12.5 | 12.2 | 12.6 | 12.8 | 12.9 | |
| 年間実総労働時間 | 時間 | 1,888 | 2,216 | 1,879 | 1,888 | 1,878 | |
| 月間平均所定外労働時間 *1 | 時間 | 24.4 | 23.1 | 21.7 | 20.5 | 20.4 | |
| 育児休業取得率 | 男性 | % | 16.7 | 50.0 | 57.1 | 64.3 | 100.0 |
| 女性 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 育児休業平均取得日数 | 男性 | 日 | 31 | 34 | 38 | 44 | 85 |
| 育児休業継続就業率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 平均研修コスト(社員1人あたり) | 万円/年 | 20 | 20 | 18 | 17 | 12 | |
| 平均年間給与 | 全体 | 万円 | 718 | 768 | 742 | 744 | 764 |
| 男女の賃金の差異 | 全体 | % | 79.2 | 79.6 | 81.8 | 82.7 | 83.4 |
| 内)正規雇用労働者 | % | 79.9 | 80.4 | 82.6 | 83.3 | 84.0 | |
| 内)非正規雇用労働者 | % | 75.5 | 29.0 | 74.8 | 73.9 | 72.3 | |
| 離職率 | 全体 | % | 9.6 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 7.3 |
| 男性 | % | 10.7 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 7.6 | |
| 女性 | % | 6.4 | 6.2 | 6.8 | 5.4 | 6.5 | |
| 労働災害発生度数率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 遠隔地勤務制度利用者数 | 人 | - | 2 | 15 | 18 | 21 | |
- 所定労働時間7.5hでの算定数値
健康経営
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活習慣病対策 | 定期健康診断受診率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 人間ドック受診率 | % | 97.1 | 97.6 | 97.9 | 96.4 | 97.4 | |
| メンタル対策 | ストレスチェック受検率 | % | 86.9 | 92.4 | 92.1 | 95.0 | 94.8 |
| エンゲージメント調査回答率(データカバー率) | % | 95 | 95 | 97 | 97 | 97 | |
| エンゲージメント指標 * | スコア | 68 | 68 | 68 | 68 | 69 | |
- サーベイスコアの中央値:57
環境
環境
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総エネルギー投入量(燃料) | GJ | 107.76 | 181.03 | 199.83 | 207.93 | 191.85 | |
| エネルギー使用量(消費電力量) | GWh | 6.56 | 5.63 | 5.49 | 4.65 | 4.05 | |
| 再生可能エネルギー電力比率 | % | - | 8.9 | 9.0 | 20.6 | 100.0 | |
| 廃棄物排出量(赤坂本社のみ対象) | t | - | 7.7 | 8.8 | 9.6 | 9.8 | |
- 当社単体での算定数値
| GHG排出量 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scope1 | 事業者自らによる温室効果ガスの直接排出 | t-CO2 | 7.23 | 12.15 | 13.41 | 13.76 | 9.70 |
| Scope2 (マーケット基準) |
他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出 | 2,995.05 | 2,424.28 | 2,032.56 | 1,160.76 | 0.00 | |
| Scope2 (ロケーション基準) |
- | - | - | 1,966.72 | 1,891.03 | ||
| Scope1 + Scope2(マーケット基準) 小計 | 3,002.29 | 2,436.43 | 2,045.97 | 1,174.52 | 9.70 | ||
| Scope1 + Scope2(ロケーション基準) 小計 | - | - | - | 1,980.49 | 1,900.73 | ||
| カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | - | 3,155.52 | 3,286.90 | 2,099.95 | 1,548.61 | |
| カテゴリー2 | 資本財 | - | 2,569.03 | 2,156.13 | 1,935.58 | 1,289.64 | |
| カテゴリー3 | Scope1・Scope2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | - | 384.27 | 374.44 | 319.25 | 306.88 | |
| カテゴリー4 | 輸送、配送(上流) | - | 41.42 | 32.13 | 157.54 | 128.68 | |
| カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | - | 6.76 | 6.27 | 7.87 | 7.67 | |
| カテゴリー6 | 出張 | - | 128.43 | 145.73 | 157.24 | 124.10 | |
| カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | - | 137.76 | 162.83 | 271.79 | 310.69 | |
| カテゴリー8 | リース資産(上流) | - | - | - | - | - | |
| カテゴリー9 | 輸送、配送(下流) | - | 2,603.09 | 2,727.95 | 1,418.04 | 904.87 | |
| カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | - | - | - | - | - | |
| カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | - | - | - | - | - | |
| カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | - | - | - | - | - | |
| カテゴリー13 | リース資産(下流) | - | - | - | - | - | |
| カテゴリー14 | フランチャイズ | - | - | - | - | - | |
| カテゴリー15 | 投資 | - | - | - | - | - | |
| Scope3 | Scope1・Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出) | - | 9,026.26 | 8,892.38 | 6,367.25 | 4,621.14 | |
| Scope1・2・3 合計(サプライチェーン排出量) | - | 11,462.69 | 10,938.35 | 7,541.77 | 4,630.84 | ||
| 排出量原単位(Scope1・2/売上高) | t-CO2e /百万円 |
0.1297 | 0.1025 | 0.0869 | 0.0489 | 0.0005 | |
- 当社単体での算定数値
- 2022年度分より、Scope3 温室効果ガス排出量の算定を開始
- 2024年度分より温室効果ガス排出量の算定方法を変更し、Scope3の一部カテゴリについては総排出量配分方式を採用
ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会 | 開催回数 | 回 | 19 | 20 | 17 | 18 | 19 |
| 取締役人数 | 全体 | 人 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 内)独立社外取締役 | 人 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 独立社外取締役比率 | % | 50.0 | 33.3 | 22.2 | 22.2 | 20.0 | |
| 内)女性取締役 | 人 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 女性取締役比率 | % | 12.5 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | 20.0 | |
| 指名・報酬委員会 | 開催回数 | 回 | 8 | 8 | 8 | 12 | 7 |
| 人数 | 人 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 内)社外取締役 | 人 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 社外取締役比率 | % | 80.0 | 75.0 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | |
| ガバナンス委員会 | 人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 内)社外取締役 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 社外取締役比率 | % | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 25.0 | |
| 監査役会 | 開催回数 | 回 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 人数 | 人 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 内)社外監査役 | 人 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
| 社外監査役比率 | % | 100.0 | 100.0 | 75.0 | 66.7 | 75.0 | |
| 内)女性監査役 | 人 | - | - | - | - | 1 | |
| 女性監査役比率 | % | - | - | - | - | 25.0 | |
| 取締役報酬 (社外取締役除く) |
報酬等の総額 | 千円 | - | - | 130,411 | 130,008 | 130,839 |
| 内)基本報酬 +執行役員報酬:基本報酬 |
千円 | - | - | 129,035 | 130,008 | 130,839 | |
| 内)執行役員報酬:業績連動報酬 | 千円 | - | - | 1,375 | - | - | |
| 対象となる役員の人数 | 人 | - | - | 5 | 4 | 6 | |
| 監査役報酬 (社外監査役除く) |
報酬等の総額 | 千円 | - | - | 10,800 | 14,160 | 14,400 |
| 内)基本報酬 | 千円 | - | - | 10,800 | 14,160 | 14,400 | |
| 内)賞与 | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 対象となる役員の人数 | 人 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 社外役員報酬 | 報酬等の総額 | 千円 | - | - | 43,377 | 30,540 | 36,410 |
| 内)基本報酬 | 千円 | - | - | 43,377 | 30,540 | 36,410 | |
| 内)賞与 | 千円 | - | - | - | - | - | |
| 対象となる役員の人数 | 人 | - | - | 8 | 5 | 5 | |
IR活動
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算説明会 | 回 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
コンプライアンス
| 項目 | 単位 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンプライアンス研修の実施回数 | 件 | - | 6 | 6 | 6 | 4 |
2025年度における各会議の開催状況
- 2025年4月1日〜2026年3月31日の開催状況を記載しています。
- 期中に就退任している方については注釈で記載しています。
【取締役会】
| 出席回数/開催回数(出席率) | |
|---|---|
| 葉山 誠 | 19回/19回(100%) |
| 石田 誠司 | 19回/19回(100%) |
| 山本 善久 | 3回/3回(100%) |
| 藤内 聖文 | 3回/3回(100%) |
| 吉原 淳 | 16回/16回(100%) |
| 渋谷 淳一 | 16回/16回(100%) |
| 小野 和俊 | 18回/19回(95%) |
| 長瀬 吉昌 | 19回/19回(100%) |
| マニヤン 麻里子 | 18回/19回(95%) |
| 黒田 はるひ | 19回/19回(100%) |
- 2025年6月17日開催の第56期定時株主総会にて、吉原淳氏、渋谷淳一氏は取締役に就任しました。また、山本善久氏、藤内聖文氏は取締役を退任しました。
【指名報酬委員会】
| 氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
|---|---|
| 葉山 誠 | 7回/7回(100%) |
| マニヤン 麻里子 | 7回/7回(100%) |
| 黒田 はるひ | 7回/7回(100%) |
【監査役会】
| 氏名 | 出席回数/開催回数(出席率) |
|---|---|
| 栂野 恭輔 | 13回/13回(100%) |
| 小川 憲久 | 13回/13回(100%) |
| 小林 隆博 | 13回/13回(100%) |
| 水上 恵理 | 10回/10回(100%) |
- 2025年6月17日開催の第56期定時株主総会にて、水上恵理氏は監査役に就任しました。